Simulasi Keuntungan
Simulasi Perhitungan Keuntungan
| Ket : | Bln Satu | Tahap Setup | ||
| Bulan ke | Klient | Omzet | Untung/Bln | Akumulasi |
| 2 | 5 | Rp 1,250,000 | Rp 625,000 | Rp 625,000 |
| 3 | 9 | Rp 2,250,000 | Rp1,125,000 | Rp 1,750,000 |
| 4 | 13 | Rp 3,250,000 | Rp1,625,000 | Rp 3,375,000 |
| 5 | 17 | Rp 4,250,000 | Rp2,125,000 | Rp 5,500,000 |
| 6 | 21 | Rp 5,250,000 | Rp2,625,000 | Rp 8,125,000 |
| 7 | 25 | Rp 6,250,000 | Rp3,125,000 | Rp 11,250,000 |
| 8 | 29 | Rp 7,250,000 | Rp3,625,000 | Rp 14,875,000 |
| 9 | 33 | Rp 8,250,000 | Rp4,125,000 | Rp 19,000,000 |
| 10 | 37 | Rp 9,250,000 | Rp4,625,000 | Rp 23,625,000 |
| 11 | 41 | Rp10,250,000 | Rp5,125,000 | Rp 28,750,000 |
| 12 | 45 | Rp11,250,000 | Rp5,625,000 | Rp 34,375,000 |
| 13 | 50 | Rp12,500,000 | Rp6,250,000 | Rp 40,625,000 |
| 14 | 50 | Rp12,500,000 | Rp6,250,000 | Rp 46,875,000 |
| 15 | 50 | Rp12,500,000 | Rp6,250,000 | Rp 53,125,000 |
* Bulan Pertama adalah tahap pembangunan.
* Pertumbuhan tergantung kondisi dan situasi dilapangan.
